| Geburtsname | Maria Wonnebauer |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | um 43 Jahre, 1 Monat, 23 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| etwa 1891 | Geburt von Maria Wonnebauer |
|
|||
| 1934-02-24 | Tod von Maria Wonnebauer | Wien |
|
1a | |
| 1934-03-01 | Beerdigung von Maria Wonnebauer | Kaiserebersdorf, 11. Bezirk: Simmering, Wien | Zentralfriedhof |
|
1a |
| Maria Wonnebauer |