| Geburtsname | Anna Elise Mathilde Beyer |
| Name nach der Hochzeit | Anna Elise Mathilde Trexler |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 9 Monate, 17 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Beruf von Anna Elise Mathilde Beyer | Näherin |
|
3a 1a | ||
| 1856-02-24 | Geburt von Anna Elise Mathilde Beyer | Köslin |
|
4a 3a | |
| 1886-07-25 | Geburt von Wilhemine Johanna Marie Trexler (Familie) |
|
1a 5a 6a | ||
| 1887 | Geburt von Gertrud Trexler (Familie) |
|
7 | ||
| 1887-07-06 | Hochzeit von Leonard Josef Trexler und Anna Elise Mathilde Beyer (Familie) |
|
1a | ||
| 1935-12-12 | Tod von Anna Elise Mathilde Beyer | 13. Bezirk: Hietzing, Wien |
|
8a 2a |
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Joachim Bogislav Beyer | |
| Mutter | Sophia Wilhelmine Henriette Huthmacher | |
| Anna Elise Mathilde Beyer | ||
| Schwester | Ulrike Beyer | |
| Bruder | Carl Beyer | |
| Bruder | Hermann Beyer | |
| Bruder | Ernst Beyer | |
| Bruder | Fritz Beyer |
| Leonard Josef Trexler und Anna Elise Mathilde Beyer | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Leonard Josef Trexler | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Narrative |
Aus der Ehe gingen insg. 7 Kinder hervor, wobei 4 im Kindesalter verstorben sind |
|||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
| Attribute |
|
|||||||||||||