| Geburtsname | Fidelis Wagner 1a |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 83 Jahre, 6 Monate, 15 Tage |
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| errechnet 1756 | Geburt von Fidelis Wagner | Bernau |
|
2a | |
| 1780-11-30 | Geburt von Maria Anna Wagner (Familie) | Nr. 13 |
|
1a | |
| etwa 1786 | Geburt von Katharina Wagner (Familie) |
|
|||
| 1787-08-05 | Geburt von Maria Walburga Wagner (Familie) | Haus Nr. 13 |
|
||
| 1790-10-26 | Geburt von Maria Theresia Wagner (Familie) | Haus Nr. 13 |
|
||
| 1793-11-24 | Geburt von Fidelis Wagner (Familie) | Nr. 13 |
|
||
| 1795-06-30 | Geburt von Fidelis Joseph Wagner (Familie) | Nr. 13 |
|
3a | |
| 1839-07-16 | Tod von Fidelis Wagner | Gersdorf | Altersschwäche |
|
2a |
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Joseph Wagner | |
| Mutter | Anna Barbara Bertl(in) | |
| Fidelis Wagner |
| Fidelis Wagner und Johanna Schubert | ||
| Verheiratet | Ehefrau | Johanna Schubert |
| Kinder | ||
Fidelis?