| Geburtsname | Franziska Pecher | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1820-11-05 | Geburt von Franziska Pecher | Voigtsgrün, Neudek | Haus Nr. 38 |  | 1a | 
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|
| Vater | Joannes Antonius Pecher | |
| Mutter | Susanna Möckl | |
| Schwester | Maria Anna Pecher | |
| Bruder | Michael Pecher | |
| Schwester | Rosina Pecher | |
| Bruder | Andreas Pecher | |
| Franziska Pecher | ||
| Schwester | Theresia Pecher | |
| Schwester | Johanna Pecher | |
| Schwester | Elisabeth Pecher | |
| Schwester | Barbara Pecher | 
