 
					| Geburtsname | Mary Ann Lees | 
| Name nach der Hochzeit | Mary Ann Harbourn | 
| Geschlecht | weiblich | 
| Alter beim Tod | 87 Jahre, 1 Monat, 20 Tage | 
| Datum | Ereignis | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1859-12-26 | Geburt von Mary Ann Lees | Chilvers Coton, Nuneaton |  | 1a | |
| 1880-12-27 | Hochzeit von Edward George Harbourn und Mary Ann Lees (Familie) |  | 1a | ||
| 1883-09-12 | Geburt von Edeth Harbourn (Familie) |  | |||
| 1885-03-10 | Geburt von Thomas George Harbourn (Familie) |  | 2a | ||
| 1887-12-07 | Geburt von Albert Edward Harbourn (Familie) |  | 3a | ||
| 1891-12-24 | Geburt von Sidney Arther Harbourn (Familie) |  | |||
| 1901-08-02 | Geburt von Hilda Florence Harbourn (Familie) |  | |||
| 1947-02-15 | Tod von Mary Ann Lees |  | 
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) | 
|---|---|---|
| Mutter | Hannah Lees | |
| Mary Ann Lees | 
| Edward George Harbourn und Mary Ann Lees | ||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Edward George Harbourn | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
							Mary Ann Lees kam mit 12 Jahren nach Coventry als Dienstmädchen, Vater unbekannt.
							Später arbeitete sie als Seidenspinnerin/Weberin.
							
 
							 
							 
								